NOTKOAHON NORJANHIRVIKOIRAT
Kosar N11688/05
| N UCH N J(L)CH Bamse I A |
N J(L)CH Odin A | N J(L)CH Elgtuppa's Kark A | N S UCH N S JCH Slasken |
| N JCH Tussi | |||
| N J(L)CH Topsy A | N JCH Emil | ||
| Janka | |||
| N J(L)CH Bella A | N JCH Storm A | N UCH N JCH Baus | |
| N UCH N JCH Tanja | |||
| N J(L)CH Jageren's Tikka A | N JCH Burre | ||
| N JCH Elgtuppa's Tikka | |||
| N J(L)CH Vidsjås Lucky A |
N J(L)CH N UCH Gråen A |
N J(L)CH Norskogen's Bamse A | N JCH Jageren's Hunter |
| N JCH Tanja | |||
| Galtstrommen's Troya A | N UCH N JCH Baus | ||
| INT N UCH N JCH Toya | |||
| Vidsjås Varja II A | N S JCH N S UCH Tǿff A | N JCH Glad av Suterås | |
| Topsy av Helgedalen | |||
| Vidsjås Hera A | N JCH N UCH Ragg | ||
| Vidsjås Varja |
TAKAISIN KOSSIN SIVULLE